Săptămâna Europeană a Vaccinării. VEZI situația vaccinărilor în județul Hunedoara
Săptămâna Europeană a Vaccinării se derulează, în acest an, sub sloganul „Prevenire. Protecţie. Imunizare.”, în perioada 22-26 aprilie. Tema Săptămânii Europene a Vaccinării este „Vaccinare pentru viaţă”, campania promovând vaccinarea pe tot parcursul vieţii, din copilărie până la vârstele înaintate.
Vaccinarea a permis eradicarea mondială a variolei şi eliminarea poliomielitei, previne între 2 şi 3 milioane de decese în fiecare an, asigură protecţie faţă de 25 de boli – nu doar faţă de patologia clasică (difterie, tetanos, poliomielită, etc.) ci şi faţă de pneumonie sau bolile diareice cauzate de rotavirus (cu mortalitate mare în rândul copiilor sub 5 ani) sau faţă de unele boli posibil fatale la vârsta adultă (gripă, meningită, cancer de col uterin).
În Judeţul Hunedoara acoperirea vaccinală în august 2012 şi 2013, pe cohorte de copii:
– vârsta de 12 luni
Tip vaccin şi nr. doze | AV urban (%) | AV rural (%) | ||
În august 2013 | În august 2012 | În august 2013 | În august 2012 | |
BCG | 92,98 | 98,97 | 100 | 94,44 |
HEP B | 78,50 | 86,15 | 79,07 | 77,77 |
DTPa | 42,54 | 16,41 | 51,17 | 5,55 |
VPI | 42,54 | 16,41 | 51,17 | 5,55 |
Hib | 42,54 | 16,41 | 51,17 | 5,55 |
ROR | 43,85 | 41,53 | 53,49 | 36,11 |
–vârsta de 24 luni
Tip vaccin şi nr. doze | AV urban (%) | AV rural (%) | ||
În august 2013 | În august 2012 | În august 2013 | În august 2012 | |
BCG | 98,57 | 96,31 | 97,56 | 97,87 |
HEP B | 86,19 | 90,78 | 75,61 | 93,61 |
DTPa | 74,76 | 78,34 | 58,54 | 80,85 |
VPI | 74,76 | 78,34 | 58,54 | 80,85 |
Hib | 74,76 | 78,34 | 58,54 | 80,85 |
ROR | 77,14 | 85,71 | 63,41 | 91,48 |






