Economic
Banca Națională scade ROBOR

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu a făcut publică noua dobândă de referință și Robor la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează dobânzile pentru majoritatea creditelor în lei. Potrivit datelor furnizate de Isărescu ROBOR la trei luni a scăzut la 2,05%, de la 2,06%. De asemenea, și Robor la 6 luni, și Robor la 9 luni au înregistrat scăderi, ajungând la 2,37%, respectiv 2,45%.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
13 mar.2018 | 12 mar.2018 | 13 mar.2018 | 12 mar.2018 | |
O/N | 1,03 | 1,04 | 1,33 | 1,33 |
T/N | 1,03 | 1,04 | 1,33 | 1,33 |
1W | 1,06 | 1,06 | 1,37 | 1,37 |
1M | 1,21 | 1,23 | 1,59 | 1,60 |
3M | 1,70 | 1,70 | 2,05 | 2,06 |
6M | 1,88 | 1,90 | 2,37 | 2,39 |
9M | 1,94 | 1,97 | 2,45 | 2,47 |
12M | 2,02 | 2,03 | 2,51 | 2,53 |
One Comment