Diverse
Lovitură brutală pentru românii cu rate.

Românii care au rate la bănci primesc o lovitură cruntă! Banca Națională a României a făcut, luni, un anunț greu de digerat pentru aceștia.
Potrivit instituției conduse Mugur Isărescu, indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a crescut pe toate planurile.
Astfel, ROBOR la 1 lună a crescut de la 1,60 la 1,98%. De asemenea, ROBOR la 3 luni a ajuns la 2,13%, ROBOR la 6 luni, la 2,46%, iar ROBOR la 9 luni, la 2,52%.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1. Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 apr.2018 | 13 apr.2018 | 16 apr.2018 | 13 apr.2018 | |
| O/N | 1,54 | 1,11 | 1,91 | 1,40 |
| T/N | 1,54 | 1,11 | 1,91 | 1,40 |
| 1W | 1,58 | 1,14 | 1,96 | 1,44 |
| 1M | 1,57 | 1,24 | 1,98 | 1,60 |
| 3M | 1,76 | 1,72 | 2,13 | 2,07 |
| 6M | 1,96 | 1,95 | 2,46 | 2,41 |
| 9M | 2,01 | 2,00 | 2,52 | 2,48 |
| 12M | 2,07 | 2,05 | 2,57 | 2,53 |
(sursa: bugetul.ro)






„Șoc și groază”. „Nu plecați din fața aparatelor de dat pă net” 🙂 Titlu de „stiri de la ora 5” 🙂